ATRINE
PRODUCT PROPERTIES
| Grade | Color | Composition | Temperature | Application |
|---|---|---|---|---|
| Atrine B101 | ORANGE YELLOW | Ti-Cr-Sb | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B201 | PURE YELLOW | Ti-Cr-Sb | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B301 | ORANGE YELLOW | Ti-Cr-Sb | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B401 | ORANGE RED | Ti-Cr-Sb | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B102 | BLACK | Cr-Fe | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B202 | COFFEE | Cr-Fe-Ti-Al | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B103 | CO BLUE | Co-Al-Zn | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B203 | SEA BLUE | Co-Al-Zn | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B303 | PEACOCK GREEN | Co-Al-Cr-Zn | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B107 | GRASS GREEN | Cr-Al | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B207 | PR YELLOW | Zr-Si-Pr | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B307 | V-ZR BLUE | Zr-Si-V | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B407 | APPLE GREEN | V-Pr-Si-Zr | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B507 | MN RED | Mn-Al | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B607 | CORAL RED | Fe-Al | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B707 | INCLUSION RED | Cd-Se-Zr-Si | ≦1300 | Body Stains |
| Atrine B807 | DARK GREY | Sb-Sn | ≦1300 | Body Stains |
REQUEST A SAMPLE PRODUCT
MAKE A REQUEST AND WE WILL CONTACT YOU IMMEDIATELY