LITHIUM CARBONATE
PRODUCT PROPERTIES
| Item | Value | Industrial Grade | Battery Grade |
|---|---|---|---|
| Purity (Li2CO3) | % | 99.2%min | 99.5%min |
| H2O | % | 0.3max | 0.2max |
| Fe | ppm | 20max | 10max |
| Ni | ppm | 20max | 10max |
| K | ppm | 100max | 30max |
| Cu | ppm | 10max | 5max |
| Pb | ppm | 10max | 5max |
| Mn | ppm | 20max | 5max |
| Zn | ppm | 10max | 5max |
| Cl- | ppm | 100max | 30max |
| Ca | ppm | 250max | 50max |
| Mg | ppm | 150max | 80max |
| Na | ppm | 500max | 200max |
| SO₄²⁻ | ppm | 2000max | 800max |
REQUEST A SAMPLE PRODUCT
MAKE A REQUEST AND WE WILL CONTACT YOU IMMEDIATELY