SODA FELDSPAR
PRODUCT PROPERTIES
| Item | Value | Specification |
|---|---|---|
| IL | % | 1 max |
| Al2O3 | % | 20-23 |
| SiO2 | % | 60-65 |
| Fe2O3 | % | 0,1 max |
| CaO | % | 4 max |
| MgO | % | 0,1 max |
| K2O | % | 1 max |
| Na2O | % | 8,0 - 11,0 |
| TiO2 | % | 0,01 max |
| Whiteness (1200℃) | % | 90 min |
REQUEST A SAMPLE PRODUCT
MAKE A REQUEST AND WE WILL CONTACT YOU IMMEDIATELY