ATRINE GZ
PRODUCT PROPERTIES
| Grade | Color | Composition | Temperature | Application |
|---|---|---|---|---|
| Atrine Gz104 | PR YELLOW | Zr-Si-Pr | ≦1300 | Glaze Stains |
| Atrine Gz204 | V-ZR YELLOW | V-Zr | ≦1300 | Glaze Stains |
| Atrine Gz304 | V-ZR BLUE | Zr-Si-V | ≦1300 | Glaze Stains |
| Atrine Gz404 | CORAL PINK | Zr-Si-Fe | ≦1300 | Glaze Stains |
| Atrine Gz105 | CO BLUE | Co-Al-Zn | ≦1300 | Glaze Stains |
| Atrine Gz205 | PEACOCK GREEN | Co-Al--Cr-Zn | ≦1300 | Glaze Stains |
| Atrine Gz305 | PEACOCK BLUE | Co-Al--Cr-Zn | ≦1300 | Glaze Stains |
| Atrine Gz405 | JEWELLERY BLUE | Co-Si | ≦1300 | Glaze Stains |
| Atrine Gz505 | CO BLACK | CO-Cr-Fe-Ni | ≦1300 | Glaze Stains |
| Atrine Gz106 | GRASS GREEN | Al-Cr | ≦1300 | Glaze Stains |
| Atrine Gz206 | APPLE GREEN | V-Pr-Si-Cr | ≦1300 | Glaze Stains |
| Atrine Gz306 | GOLDEN BROWN | Fe-Cr-Al-Zn | ≦1300 | Glaze Stains |
| Atrine Gz406 | RED BROWN | Cr-Fe-Zn | ≦1300 | Glaze Stains |
| Atrine Gz506 | INCLUSION RED | Cd-Se-Zr-Si | ≦1300 | Glaze Stains |
REQUEST A SAMPLE PRODUCT
MAKE A REQUEST AND WE WILL CONTACT YOU IMMEDIATELY