KAOLIN
PRODUCT PROPERTIES
| Item | Value | Washed | Calcined |
|---|---|---|---|
| SiO2 | % | 46-52 | 52-55 |
| Al2O3 | % | 35-37 | 43-48 |
| Fe2O3 | % | 0,43 max | 1 max |
| Moisture | % | 15 max | 0,01 max |
| CaO | % | 0,3 max | 0,3 max |
| MgO | % | 0,1 max | 0,1 max |
| TiO2 | % | 0,08 max | 0,08 max |
| K2O + Na2O | % | 1 max | 1 max |
REQUEST A SAMPLE PRODUCT
MAKE A REQUEST AND WE WILL CONTACT YOU IMMEDIATELY